<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Outlier &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.bayramkaragoz.org/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bayramkaragoz.org</link>
	<description>Basitlik, karmaşıklığın zirve yapmış halidir. &#34;Steve Jobs&#34;&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:38:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AIX, Linux Sistemlerde CPU ve RAM Kullanımlarının İncelenmesi</title>
		<link>http://www.bayramkaragoz.org/genel/aix-linux-sistemlerde-cpu-ve-ram-kullanimlarinin-incelenmesi/</link>
		<comments>http://www.bayramkaragoz.org/genel/aix-linux-sistemlerde-cpu-ve-ram-kullanimlarinin-incelenmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayram Karagöz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Linux-Komutlar]]></category>
		<category><![CDATA[AIX]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayramkaragoz.org/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Linkedin de sistemci bir arkadaşın yaşadığı problem üzerine verilen cevaplardan derlediğim bir inceleme makalesini sizlerle paylaşmak istedim. Sisteminizde yaşayabileceğiniz CPU RAM sorunlarını belirlemede bu komutlar işinize yarayabilir. CPU yiyen proseslerin gösterilmesi; RAM yiyen top 10 prosesin listelenmesi; Sırasına göre cezalandırılmış süreçlerin listelenmesi; Proseslerin öncelik sırasına göre listelenmesi; NICE değerlerine göre proseslerin listelenmesi; Zaman sıralamasına göre proseslerin [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayramkaragoz.org/genel/aix-linux-sistemlerde-cpu-ve-ram-kullanimlarinin-incelenmesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEB Server Performansını Nasıl Arttırırım? -3</title>
		<link>http://www.bayramkaragoz.org/freebsd/web-server-performansini-nasil-arttiririm-3/</link>
		<comments>http://www.bayramkaragoz.org/freebsd/web-server-performansini-nasil-arttiririm-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayram Karagöz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Lighttpd]]></category>
		<category><![CDATA[Cherokee]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[nigx]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayramkaragoz.org/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Yazımıza 3. kısım ile devam ediyorum. Bu kısımda sizlere performans ile alakalı anlatacaklarım altta sıralanmıştır. Tüm listeye  buradan ulaşabilirsiniz. 3- İşletim Sistemi Performans Arttırımı 4- WEB Server Performans Arttırımı a) PHP Performans Arttırımı b) Apache Performans Arttırımı c) Lighttpd, NginX ve Cherokee Performans Arttırımı 3- İşletim Sistemi Performans Arttırımı Grafiksel arayüzü olmadan kurulabilmesi, lisans maliyetinin olmaması [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bayramkaragoz.org/genel/web-server-performansini-nasil-arttiririm-1/' rel='bookmark' title='WEB Server Performansını Nasıl Arttırırım? -1'>WEB Server Performansını Nasıl Arttırırım? -1</a></li>
<li><a href='http://www.bayramkaragoz.org/freebsd/web-server-performansini-nasil-arttiririm-2/' rel='bookmark' title='WEB Server Performansını Nasıl Arttırırım? -2'>WEB Server Performansını Nasıl Arttırırım? -2</a></li>
<li><a href='http://www.bayramkaragoz.org/genel/en-super-web-server-icin-5-elementin-birlesmesi-freebsd-8-0-php52-lighttpd-postgresql-ve-ben/' rel='bookmark' title='En Süper WEB Server için 5 Elementin Birleşmesi (FreeBSD 8.0, PHP52, Lighttpd, PostgreSQL ve Ben)'>En Süper WEB Server için 5 Elementin Birleşmesi (FreeBSD 8.0, PHP52, Lighttpd, PostgreSQL ve Ben)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayramkaragoz.org/freebsd/web-server-performansini-nasil-arttiririm-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şaşırtıcı Bir Ubuntu,Vista ve Windows 7 Karşılaştırması</title>
		<link>http://www.bayramkaragoz.org/linux/sasirtici-ubuntuvista-ve-windows-7-karsilastirmasi/</link>
		<comments>http://www.bayramkaragoz.org/linux/sasirtici-ubuntuvista-ve-windows-7-karsilastirmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayram Karagöz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayramkaragoz.org/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Linux(Ubuntu 8.10,9.04) ile Windows arasında yapılan benchmark testlerini görünce çok şaşırdım eminim siz de şaşıracaksınız. Windows 7 sürümü açılışta geriye düşse de diğer testlerde fena değil. Ama Linux almış başını gitmiş zaten Ayrıca ext4 dosya sisteminin ext3 e göre yapılan benchmark testlerinde bir hayli olgunlaşmış ve daha performanslı olduğunu gördüm. Buyrun test sonuçlarını buradan inceleyin&#8230; [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayramkaragoz.org/linux/sasirtici-ubuntuvista-ve-windows-7-karsilastirmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>debian 5 üzerine vmware server 2.0.1 kurulumu</title>
		<link>http://www.bayramkaragoz.org/genel/debian-5-uzerine-vmware-server-2-0-1-kurulumu/</link>
		<comments>http://www.bayramkaragoz.org/genel/debian-5-uzerine-vmware-server-2-0-1-kurulumu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayram Karagöz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayramkaragoz.org/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Zorlu geçen bir operasyondan sonra windows 2003 server üzerinde aksak bir şekilde çalışan vmware server 2 yi aynı server üzerine debian 5 kurarak geçirdim. Daha öncesinde aynı server üzerine ubuntu server 9.04 tüm kurma çabalarıma rağmen kurulum tamamlandıktan sonra sunucu kendini 2 dk sonra restart ediyordu. Bununla birlikte debian 5 işletim sistemini desktop ile kurmaya [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bayramkaragoz.org/linux/debian-sistem-saatinin-ayarlanmasi/' rel='bookmark' title='Debian sistem saatinin ayarlanması'>Debian sistem saatinin ayarlanması</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayramkaragoz.org/genel/debian-5-uzerine-vmware-server-2-0-1-kurulumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wireshark remote capturing</title>
		<link>http://www.bayramkaragoz.org/network/wireshark-remote-capturing/</link>
		<comments>http://www.bayramkaragoz.org/network/wireshark-remote-capturing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayram Karagöz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[sniffing]]></category>
		<category><![CDATA[wireshark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayramkaragoz.org/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[sunucuya bağlanmadan sunucu üzerindeki paketleri sniff etmek artık mümkün. eğer lokal pcmiz linux ise ve wireshark uygulaması yüklenmiş ise ayrıca bağlanılacak sunucuda da herhangi bir sniffer uygulaması ( tcpdump, tshark, ethereal veya wireshark ) sunucuya bağlanmadan pratik bir yöntem ile sunucu üzerindeki paketleri inceleyebiliriz. lokal pc de kullanılacak komutlar; # rm capture; mkfifo capture; # [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayramkaragoz.org/network/wireshark-remote-capturing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

