<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Outlier &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.bayramkaragoz.org/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bayramkaragoz.org</link>
	<description>Basitlik, karmaşıklığın zirve yapmış halidir. &#34;Steve Jobs&#34;&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:38:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kamailio 3.1.x (OpenSER) ile SIP Load Balancing</title>
		<link>http://www.bayramkaragoz.org/genel/kamailio-3-1-x-openser-ile-sip-load-balancing/</link>
		<comments>http://www.bayramkaragoz.org/genel/kamailio-3-1-x-openser-ile-sip-load-balancing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayram Karagöz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SER]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[Kamailio]]></category>
		<category><![CDATA[Load Balancing]]></category>
		<category><![CDATA[round-robin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayramkaragoz.org/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[     Servis Sağlayıcı iseniz, bir VoIP veya NGN ortamında sahipseniz ve her geçen gün hizmet verdiğiniz sistem üzerinden geçen trafik artıyorsa buna rağmen hala tek bir SIP Proxy, SBC (Session Border Controller), SIP Registrar veya Softswitche sahipseniz artık birşeyler yapmanızın vakti gelmiş demektir. Aksi takdirde sistem yükünüz sature olduğunda müşteri isteklerine cevap veremeyebilir hatta [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bayramkaragoz.org/freebsd/cpu-load-average/' rel='bookmark' title='CPU Load Average'>CPU Load Average</a></li>
<li><a href='http://www.bayramkaragoz.org/voip/ser/ubuntu-9-04-servera-opensips-kurulumu/' rel='bookmark' title='9 Adımda Ubuntu 9.04 Server&#8217;a Opensips 1.5.3 Kurulumu'>9 Adımda Ubuntu 9.04 Server&#8217;a Opensips 1.5.3 Kurulumu</a></li>
<li><a href='http://www.bayramkaragoz.org/voip/ser/opensips-web-kontrol-paneli-kurulumu/' rel='bookmark' title='Opensips Web Kontrol Paneli Kurulumu'>Opensips Web Kontrol Paneli Kurulumu</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayramkaragoz.org/genel/kamailio-3-1-x-openser-ile-sip-load-balancing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIP Serverların Nagios ile Monitör Edilmesi</title>
		<link>http://www.bayramkaragoz.org/genel/sip-serverlarin-nagios-ile-monitor-edilmesi/</link>
		<comments>http://www.bayramkaragoz.org/genel/sip-serverlarin-nagios-ile-monitor-edilmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayram Karagöz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[nconf]]></category>
		<category><![CDATA[options]]></category>
		<category><![CDATA[postfix]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayramkaragoz.org/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Uzun bir aradan sonra herkese selamlar, Bu makalede sizlere networkunuzde kurulu durumda bulunan sip servislerini monitör etme ve oluşabilecek durumlara göre gerektiğinde mail veya sms ile bilgilendirme işleminin nagios ile nasıl kolaylıkla yapılabildiğini anlatacağım. Anlatım genel olarak 4 aşamadan oluşacaktır. Aşamaları sıralamak gerekirse; Nagios3 kurulumu Nconf ile nagios konfigurasyonunun kolaylıkla yapılabilmesi için nconf kurulumu check_sip [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayramkaragoz.org/genel/sip-serverlarin-nagios-ile-monitor-edilmesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux/Unix Sistemlerde Çalıştırılan Komutlar ile Alakalı Geriye Dönük İz Sürme (Auditing)</title>
		<link>http://www.bayramkaragoz.org/genel/linuxunix-sistemlerde-calistirilan-komutlar-ile-alakali-geriye-donuk-iz-surme-auditing/</link>
		<comments>http://www.bayramkaragoz.org/genel/linuxunix-sistemlerde-calistirilan-komutlar-ile-alakali-geriye-donuk-iz-surme-auditing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 23:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayram Karagöz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Linux-Komutlar]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[accounting]]></category>
		<category><![CDATA[auditing]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[last]]></category>
		<category><![CDATA[lastcomm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayramkaragoz.org/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Kontrol ettiğiniz bir sisteminiz olduğunu düşünün. Fakat yanlız değilsiniz. Sisteme sizin haberiniz olmadan başkaları bağlanıp istemediğiniz işlemler yapabilirler. İşte tam da bu noktada; Sisteme kimler bağlandı? Hangi komutları ne zaman çalıştırdı? Hangi kullanıcı hangi komutları çalıştırdı? Çalıştırılan komutların çalışması ne kadar sürdü? Komutlar hangi kabuktan çalıştırıldı? Sorularına cevap aramanız geri dönüşüm veya bir sonuca varmak [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bayramkaragoz.org/genel/aix-linux-sistemlerde-cpu-ve-ram-kullanimlarinin-incelenmesi/' rel='bookmark' title='AIX, Linux Sistemlerde CPU ve RAM Kullanımlarının İncelenmesi'>AIX, Linux Sistemlerde CPU ve RAM Kullanımlarının İncelenmesi</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayramkaragoz.org/genel/linuxunix-sistemlerde-calistirilan-komutlar-ile-alakali-geriye-donuk-iz-surme-auditing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Server 10.04 LTS, Sun-Java6 Yüklenmesi</title>
		<link>http://www.bayramkaragoz.org/genel/ubuntu-server-10-04-lts-sun-java6-yuklenmesi/</link>
		<comments>http://www.bayramkaragoz.org/genel/ubuntu-server-10-04-lts-sun-java6-yuklenmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayram Karagöz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[apt-get]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayramkaragoz.org/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu Server 10.04 te Sun-java6 paketi Partner deposuna taşınmıştır. Bunun yerine artık openjdk-6 paketi kullanılmaktadır. (ayrıltılı bilgi için tıklayınız. )Bu nedenle aptitude search ile arama yaptığınızda bu paketleri bulup yükleyemezsiniz. Yükleyebilmek için; tekrar kontrol edelim istediğimiz paketleri yükleyelim yüklenip yüklenmediğini kontol edelim yükleme başarıyla tamamlanmıştır. KAYNAKLAR: http://www.cyberciti.biz/faq/howto-ubuntu-linux-install-configure-jdk-jre/ https://wiki.ubuntu.com/LucidLynx/ReleaseNotes Related posts: 9 Adımda Ubuntu 9.04 Server&#8217;a [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.bayramkaragoz.org/voip/ser/ubuntu-9-04-servera-opensips-kurulumu/' rel='bookmark' title='9 Adımda Ubuntu 9.04 Server&#8217;a Opensips 1.5.3 Kurulumu'>9 Adımda Ubuntu 9.04 Server&#8217;a Opensips 1.5.3 Kurulumu</a></li>
<li><a href='http://www.bayramkaragoz.org/linux/sasirtici-ubuntuvista-ve-windows-7-karsilastirmasi/' rel='bookmark' title='Şaşırtıcı Bir Ubuntu,Vista ve Windows 7 Karşılaştırması'>Şaşırtıcı Bir Ubuntu,Vista ve Windows 7 Karşılaştırması</a></li>
<li><a href='http://www.bayramkaragoz.org/voip/sip/ubuntu-9-04-server-uzerine-asterisk-1-4-x-kurulumu/' rel='bookmark' title='Ubuntu 9.04 Server Üzerine Asterisk 1.4.x kurulumu'>Ubuntu 9.04 Server Üzerine Asterisk 1.4.x kurulumu</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayramkaragoz.org/genel/ubuntu-server-10-04-lts-sun-java6-yuklenmesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIX, Linux Sistemlerde CPU ve RAM Kullanımlarının İncelenmesi</title>
		<link>http://www.bayramkaragoz.org/genel/aix-linux-sistemlerde-cpu-ve-ram-kullanimlarinin-incelenmesi/</link>
		<comments>http://www.bayramkaragoz.org/genel/aix-linux-sistemlerde-cpu-ve-ram-kullanimlarinin-incelenmesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayram Karagöz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gezegen]]></category>
		<category><![CDATA[Linux-Komutlar]]></category>
		<category><![CDATA[AIX]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayramkaragoz.org/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Linkedin de sistemci bir arkadaşın yaşadığı problem üzerine verilen cevaplardan derlediğim bir inceleme makalesini sizlerle paylaşmak istedim. Sisteminizde yaşayabileceğiniz CPU RAM sorunlarını belirlemede bu komutlar işinize yarayabilir. CPU yiyen proseslerin gösterilmesi; RAM yiyen top 10 prosesin listelenmesi; Sırasına göre cezalandırılmış süreçlerin listelenmesi; Proseslerin öncelik sırasına göre listelenmesi; NICE değerlerine göre proseslerin listelenmesi; Zaman sıralamasına göre proseslerin [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bayramkaragoz.org/genel/aix-linux-sistemlerde-cpu-ve-ram-kullanimlarinin-incelenmesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

